高性能ブレーキ材料:
高性能のブレーキライニングとピストンシールを選択します。これは、耐摩耗性と耐食性耐性の高品質の材料を使用して、厳しい運転条件下で優れたブレーキ能力と耐久性を確保します。これらの材料の選択は、ブレーキチャンバーのサービス寿命を延長するだけでなく、ブレーキの効率と安全性を向上させ、あらゆる道路状況で安心して運転することができます。
精密な製造プロセス:
通常のリリースT24ディスクブレーキリアチャンバーは、高度な精密製造技術を採用して、各コンポーネントの寸法精度とアセンブリの品質を確保しています。ピストンの精度の機械加工からシールの細かい設置まで、すべての詳細は厳密に制御され、ブレーキチャンバーのパフォーマンスと安定性が最高の状態になります。
幅広い互換性と適応性:
さまざまなモデルとブレーキシステムのニーズを満たすために、通常のリリースT24ディスクブレーキリアチャンバーを慎重に設計およびテストしました。チャンバー、さまざまな車両モデルとブレーキシステムとの互換性を確保します。セダン、SUV、または商用車のいずれであっても、設置に適したモデルを提供できます。さらに、ブレーキチャンバーの交換とアップグレードを簡単に完了するのに役立つ詳細なインストールガイドとアダプターツールも提供します。
簡単なメンテナンスとケア:
ブレーキシステムのメンテナンスとケアに対するユーザーのニーズを十分に認識しているため、通常のリリースT24ディスクブレーキリアチャンバーの設計では、ユーザーメンテナンスの利便性を考慮しています。ブレーキチャンバーの主要なコンポーネントは、分解して交換しやすく、メンテナンスコストと時間を削減します。同時に、使用中に遭遇する問題をタイムリーに解決できるように、包括的なテクニカルサポートとアフターセールスサービスも提供し、心配のないブレーキエクスペリエンスを楽しむことができます。
| タイプ | OE KNORR/WABCO | 部品番号 | m | α | β | f | l | 車両 | |
| Q12/24p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | メルセデス | |||
| 9254860100 | A0174209518 | -58 | 90 | ベンツダフ | |||||
| 9254660100 | A0204203118 | ||||||||
| 1506228 | |||||||||
| 1505449 | |||||||||
| A0154205518 | |||||||||
| ZG046330002 | |||||||||
| Q14/24p | 9254880100 | 1517296 | M22*1.5voss | 0 | -135 | 7900 | 15 | daf;ベンツ | |
| A0204207518 | |||||||||
| 9254880120 | A0154205718 | -58 | 90 | ベンツ・アクトロス | |||||
| 9254680120 | A0194205118 | daf scania | |||||||
| 9254880140 | 1525765 | ||||||||
| 1935466 | |||||||||
| 9254880260 | A0214203218 | -90 | 0 | ベンツ | |||||
| 9254880200 | A0204207318 | -27 | 90 | ||||||
| 9254680200 | A0154205918 | ||||||||
| Q16/24p | 9254645050 | M16*1.5 | 90 | -90 | 7900 | 15 | |||
| 9254840220 | A0214206518 | M22*1.5voss | -58 | 90 | ベンツ | ||||
| 9254840260 | A0204206518 | ||||||||
| A0214207518 | |||||||||
| 9254840200 | A0204206018 | -27 | |||||||
| 9254640200 | A0154202419 | ||||||||
| A0154208118 | |||||||||
| A0194205918 | |||||||||
| A0154206318 | |||||||||
| 9254645000 | A0184205318 | M16*1.5 | -45 | Benz/Evobus daf BPW Krone | |||||
| 1505448 | |||||||||
| 0203278800 | |||||||||
| 505821377 | |||||||||
| 9254640120 | M22*1.5voss | 90 | 150 | 9300 | |||||
| 9254640140 | |||||||||
| Q18/24p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254635100 | 5010422952 | -90 | -150 | KZ | |||||
| Q20/24p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254800100 | A0204203318 | -27 | 90 | ベンツ | |||||
| 9254800107 | A0154207518 | ||||||||
| 9254600100 | A0204204918 | ||||||||
| A0154208518 | |||||||||
| 9254600900 | 5010422754 | -90 | -150 | KZ | |||||
| 9254809610 | |||||||||
| 9254601000 | A0184205518 | M16x1.5 | -45 | 90 | Benz Daf Volvo | ||||
| 1505440 | |||||||||
| 9254600740 | 5010525321 | M22*1.5 VOSS | 90 | 0 | RVI | ||||
| 9254600270 | 20361844 | M16x1.5 | -90 | -45 | Volvo Meritor | ||||
| 68323859 | |||||||||
| 9254601020 | 0203275600 | 0 | 90 | BPW DAF | |||||
| 9254800500 | 1506400 | ||||||||
| 9254600320 | 4.454.1051.00 | 90 | -110 | SAF DAF KOGEL | |||||
| 1519191 | |||||||||
| 344149 | |||||||||
| 9254600140 | A0174205318 | M22*1.5voss | -147 | 90 | ベンツ | ||||
| Q22/24p | M22*1.5voss | -30 | 90 | 7900 | 15 | ||||
| Q24/24p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254610320 | 4454105600 | M16*1.5 | 90 | -110 | SAF/SAUER | ||||
| 9254610100 | A0154209318 | M22*1.5voss | -27 | 90 | Benz Scania Daf | ||||
| 9254810100 | A0194205718 | dongfeng howo | |||||||
| 9254810120 | A0194206718 | ||||||||
| 9254610600 | 1519378 | ||||||||
| 9254811600 | 1366420 | ||||||||
| 9254610960 | 1685994 | ||||||||
| 1426894 | |||||||||
| 9254611720 | 20780791 | -90 | -150 | ボルボルノー | |||||
| 9254611700 | 5010422954 | ||||||||
| 9254812520 | 21073718 | ||||||||
| 9254812500 | 7421073714 | ||||||||
| 9254811630 | 1685998 | 45 | -90 | ||||||
| 9254612310 | 1439372 | ||||||||
| 9254811650 | 1685996 | ||||||||
| M22*1.5voss t | 0 | 180 | 8500 | ||||||
OE番号:9254860100; 9254645050; 9254800100; 9254610320
適しています:ベンツ; daf;アクトロス;スカニア; Evobus; BPW;ボルボ